淮北市建投控股集團(tuán)有限公司及下屬公司2019年經(jīng)營性房產(chǎn)第五批次拍租明細(xì)
受委托,本公司定于2019年12月6日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺以網(wǎng)絡(luò)競價的方式拍租以下國有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍租標(biāo)的及競買保證金:
序號 | 位置 | 面積(㎡) | 拍租保證金(元) |
1 | 濉溪北路27號4樓整體 | 200 | 36000 |
2 | 青和寶地5-1#一樓西起第三間110 | 150 | 58000 |
3 | 檔案局車庫花園路1號 | 135 | 100000 |
4 | 洪山路菜市場ZHC幢142 | 12.86 | 11000 |
5 | 洪山路菜市場ZHC幢148 | 15 | 9000 |
6 | 洪山路菜市場ZHC幢153 | 22.7 | 16000 |
7 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈負(fù)一樓 | 521.945 | 200000 |
8 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈一樓門面 | 104.389 | 450000 |
9 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈1樓及二樓西 | 623 | 1500000 |
10 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈2樓東(部分) | 365.334 | 300000 |
11 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈5樓 | 626.334 | 240000 |
12 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈6樓 | 626.334 | 240000 |
13 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈7樓 | 626.334 | 200000 |
14 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈8樓 | 626.334 | 200000 |
15 | 淮海中路108號財(cái)貿(mào)大廈10樓 | 441.61 | 80000 |
16 | 民生路15-14 | 15 | 50000 |
17 | 原體育局一樓南第1、2間 | 82 | 370000 |
18 | 新華巷10#102號(老黨校南巷子內(nèi)) | 20.74 | 16000 |
19 | 相山路74號巾幗實(shí)業(yè)發(fā)展總公司商住樓1#109(老公安局對面) | 36.18 | 50000 |
20 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1 | 166.82 | 73000 |
21 | 古城路南友誼南巷北起第2間 | 6 | 9500 |
22 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6 | 9500 |
23 | 古城路南友誼南巷北起第6間 | 6 | 9500 |
24 | 利民巷44-2(西園中學(xué)南) | 42 | 10000 |
25 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站4樓北起第7間 | 20 | 5000 |
26 | 洪山路ZHC幢182-5號(菜市場東門南二樓) | 111.46 | 76000 |
27 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢130號 | 18 | 9400 |
28 | 濉溪北路27號能源大樓6樓樓梯北 | 170 | 22000 |
29 | 濉溪北路27號能源大樓3樓 | 170 | 40000 |
30 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢134號 | 12.86 | 9400 |
31 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢138號 | 12.86 | 9400 |
32 | 洪山路菜市場內(nèi)ZHC幢166號 | 15.72 | 8100 |
33 | 洪山路菜市場ZHC幢306、307、308、310號 | 195.08 | 30000 |
34 | 洪山路ZHC夾層302(菜市場東門南三樓) | 50 | 9000 |
35 | 洪山路ZHC夾層303(菜市場東門南三樓) | 21 | 4000 |
36 | 洪山路ZHC夾層304(菜市場東門南三樓) | 38.77 | 7000 |
37 | 洪山路ZHC夾層305(菜市場東門南三樓) | 20.43 | 4000 |
38 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門北第1間及2樓整層 | 231.5 | 192000 |
39 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 119000 |
40 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 85000 |
41 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.5 | 70000 |
42 | 黎苑新村28幢4#車庫(黎苑一期內(nèi)) | 16.24 | 6500 |
43-51 | 淮海路原社會客運(yùn)站辦公室北起第2-10間 | 每間:28.25 | 每間:11000 |
52-55 | 淮海路原社會客運(yùn)站售票室東至西4間 | 每間:13.2 | 每間:5200 |
56 | 建安路15號2-5層(廣播電視報(bào)社原辦公地址) | 752.68 | 240000 |
57 | 南湖公園南門門面 | 50 | 10000 |
58 | 南湖公園濱水廣場對面售貨亭 | 9 | 10000 |
59 | 南湖公園礦山博物館前售貨亭 | 9 | 10000 |
60 | 南湖公園牡丹園東門售貨亭 | 9 | 10000 |
61 | 南湖公園牡丹園西門售貨亭 | 9 | 10000 |
62 | 南湖公園南廣場路邊東側(cè)售貨亭 | 9 | 10000 |
63 | 南湖公園濱水廣場西岸碼頭燈塔旁售貨亭 | 9 | 10000 |
64 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第7間 | 121.91 | 88400 |
65 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第8間 | 121.91 | 88400 |
66 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第10間 | 127.33 | 59500 |
67 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第11間 | 117.57 | 46000 |
68 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第12間 | 105.17 | 40500 |
69 | 古城路南側(cè)相山區(qū)印刷廠綜合樓401、402室(局小對面) | 192.99 | 50000 |
70 | 相山路41號老環(huán)保局一樓南起第9間 | 55 | 85000 |
注:標(biāo)的56房屋及附屬設(shè)施租賃期間的維修由承租人自行承擔(dān)。
二、標(biāo)的展示時間、地點(diǎn):公告之日起至2019年12月5日,標(biāo)的所在地(因未查看標(biāo)的而造成的損失自行承擔(dān))。
三、登記手續(xù):請于2019年12月5日(星期四)上午11:30時前持下列手續(xù)辦理競拍登記:
1、個人身份證或單位營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競拍保證金(競拍不成,會后無息原額退還);
3、報(bào)名資料費(fèi)200元/標(biāo)的(無論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣有限責(zé)任公司
開戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號:1330401021000418282
四、特別聲明:
1、競價規(guī)則:至少一人報(bào)名且出價不低于起拍價,方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競拍,方視為有效)。原租戶報(bào)名后如未能拍到商鋪,給予三個月清空時間,三個月的租金按新租金支付。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后每年為一期、租賃保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間競拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實(shí)際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競拍人拍租成交后5日內(nèi)(節(jié)假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競拍人違約,我公司將扣除競拍保證金不退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn))、水、電等相關(guān)費(fèi)用,由承租戶自行承擔(dān)。
5、未經(jīng)委托方同意,承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險(xiǎn)品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
6、承租人成交后憑成交確認(rèn)書5日內(nèi)(節(jié)假日除外)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.94%收取拍賣傭金,租期三年以上按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢:18156190019、0561-3048800
報(bào)名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
2019年11月27日