淮北市建投控股集團(tuán)有限公司及下屬公司2020年經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)第五批次拍租明細(xì)

受委托,本公司定于2020年12月18日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式拍租以下國(guó)有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍賣(mài)標(biāo)的及競(jìng)買(mǎi)保證金:

序號(hào) 位置 面積(㎡) 競(jìng)拍保證金 備注
1 民生路15-20號(hào) 15.00 50000  
2 相山北路26-1號(hào) 35.00 78000  
3 新環(huán)保局大門(mén)北1間 24.00 150000  
4 計(jì)劃生育指導(dǎo)站2樓一層 415.80 130000  
5 新華巷車(chē)庫(kù)東起第7間 20.00 8000  
6 市委辦花園路7號(hào)1-4層 320.00 110000  
7 洪山路ZHC幢133 18.00 12000  
8 洪山路ZHC幢139 15.00 11000  
9 洪山路ZHC幢178 23.00 68000  
10 華僑商廈一樓 300.00 2000000  
11 旭日家具城東門(mén)北側(cè)5間 95.00 70000  
12 古城路房星巷旭日家具城簡(jiǎn)易門(mén)面及塑瓦大棚下 930.00 260000  
13 孟山中路58號(hào)水資源辦大門(mén)北起第2間 22.00 210000  
14 青和寶地5-1#一樓西起第三間110 150.00 58000  
15 洪山路ZHC幢182-1號(hào) 28.73 81000  
16 洪山路ZHC幢182-2號(hào) 29.10 82000  
17 洪山路ZHC幢182-3號(hào) 62.48 170000  
18 洪山路ZHC幢182-4號(hào) 7.00 19000  
19 洪山路ZHC幢202 132.00 34000  
20 華僑商廈7南半部、8樓一層 672.00 160000  
21 淮北市淮海路通訊處機(jī)房(華僑商廈樓頂) 10000  
22 淮北市銀安高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校樓頂(鐵塔) 8000  
23 洪山路69-9號(hào)門(mén)面房 6.00 17000  
24 洪山路69-10號(hào)門(mén)面房 6.00 17000  
25 洪山路69-11號(hào)門(mén)面房 6.00 17000  
26 洪山路69-12號(hào)門(mén)面房 6.00 17000  
27 洪山路73-1號(hào)門(mén)面房 6.00 17000  
28 洪山路73-2號(hào)門(mén)面房 6.00 17000  
29 洪山路73-3號(hào)門(mén)面房 6.00 17000  
30 洪山路73-4號(hào)門(mén)面房 6.00 17000  
31 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈3樓 626.33 370000  
32 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈4樓 576.33 270000  
33 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈6樓 626.33 210000  
34 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈7樓 626.33 180000  
35 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈8樓 626.33 160000  
36 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈10樓 400.61 65000  
37 洪山路ZHC幢182-5 111.46 50000  
38 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢134號(hào)  12.86 10000  
39 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢138號(hào)  12.86 10000  
40 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢141  18.85 21000  
41 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢148  15.00 7800  
42 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢151  15.72 22000  
43 洪山路ZHC幢303(菜市場(chǎng)東門(mén)南三樓)  21.00 5000  
44 孟山中路58號(hào)北起第1間(水資源辦大門(mén)北)  27.00 240000  
45 孟山中路58號(hào)北起第3間(水資源辦大門(mén)北)  27.32  240000  
46 宏達(dá)綜合樓二樓及樓梯 420.00 125000  
47 市帝景翰園西門(mén)南第2間 69.48 68000  
48 房管局閘河路B-391-1 60.00 51000  
49 相山北路黨校菜市場(chǎng)西門(mén)北10號(hào)樓115號(hào) 25.00 68000  
50 淮海中路108號(hào)一樓門(mén)面 104.39 410000  
51 華僑商廈5樓 450.00 120000  
52 相山北路原體育局一樓南第3間 20.00 70000  
53 淮海中路30-1號(hào)  48.00 60000  
54 淮海中路30-2號(hào)  96.00 120000  
55 市淮海中路30-3-1號(hào)  48.00 60000  
56 民生路15-14  15.00 50000  
57 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢142  12.86 10000  
58 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢145  18.58 20000  
59 洪山路ZHC幢147 15.72 17000  
60 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢153  22.70 25000  
61 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢166號(hào)  15.72 7500  
62 洪山路ZHC幢172(教育巷)  23.05 90000  
63 洪山路ZHC幢185 22.70 72000  
64 相山路10#小區(qū)黨校菜市場(chǎng)北門(mén)217、218號(hào)  47.00 25000  
65 相山路74號(hào)巾幗實(shí)業(yè)發(fā)展總公司商住樓1#109(老公安局對(duì)面)  36.18 53000  
66 新環(huán)保局一樓東北起第1間  14.00 22000  
67 古城路南側(cè)相山區(qū)印刷廠綜合樓401、402室(局小對(duì)面)  192.99 48000  
68 濉溪北路27號(hào)能源大樓3樓樓梯北  170.00 42000  
69 濉溪北路27號(hào)能源大樓6樓樓梯北  170.00 22000  
70 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1  166.82 62000  
71 古城路南友誼南巷北起第2間  6.00 9000  
72 古城路南友誼南巷北起第5間  6.00 9000  
73 古城路南友誼南巷北起第6間  6.00 9000  
74 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站4樓北起第7間  20.00 4500  
75 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門(mén)北第1間及2樓整層  231.50 180000  
76 原經(jīng)協(xié)大樓第3樓(相山北路西、惠黎路北)  205.50 110000  
77 原經(jīng)協(xié)大樓第4樓(相山北路西、惠黎路北)  205.50 80000  
78 原經(jīng)協(xié)大樓第5樓(相山北路西、惠黎路北)  205.50 60000  
79 南湖濱水廣場(chǎng)對(duì)面售貨亭 9.00 30000  
80 南湖礦山博物館前售貨亭 9.00 30000  
81 南湖牡丹園東門(mén)售貨亭 9.00 15000  
82 南湖牡丹園西門(mén)售貨亭 9.00 15000  
83 碳谷湖宜園內(nèi)碼頭旁售貨亭 9.00 11000  
84 烈山區(qū)臥牛路16號(hào)瀾郡小區(qū)8棟401室 149.87 11000  
85 烈山區(qū)臥牛路16號(hào)瀾郡小區(qū)8棟501室 149.87 11000  
86 烈山區(qū)臥牛路16號(hào)瀾郡小區(qū)8棟502室 157.38 11000  
87 礦山集趙莊安置房A區(qū)門(mén)面西起第8間  121.91 59000  
88 礦山集趙莊安置房A區(qū)門(mén)面西起第10間  127.33 58000  
89 礦山集趙莊安置房A區(qū)門(mén)面西起第11間  117.57 44000  
90 礦山集趙莊安置房A區(qū)門(mén)面西起第12間  105.17 39000  
91-94 淮海路原社會(huì)客運(yùn)站售票室西4間(不含售票室) 每間:13.2 每間:5200  
95-101 淮海路原社會(huì)客運(yùn)站辦公室北起第3-5、7-10間 每間:28.25 每間:11000  

注:標(biāo)的10經(jīng)營(yíng)使用權(quán)為5年,后兩年上浮5%;標(biāo)的83-86經(jīng)營(yíng)使用權(quán)為1年。
 
二、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn):公告之日起至2020年12月17日,標(biāo)的所在地(因未查看標(biāo)的而造成的損失自行承擔(dān))。
三、登記手續(xù):請(qǐng)于2020年12月17日(星期四)上午11:30時(shí)前持下列手續(xù)辦理競(jìng)拍登記:
1、個(gè)人身份證或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競(jìng)拍保證金(競(jìng)拍不成,會(huì)后無(wú)息原額退還);
3、報(bào)名資料費(fèi)200元/標(biāo)的(無(wú)論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣(mài)有限責(zé)任公司
開(kāi)戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號(hào):1330401021000418282
四、特別聲明:
1、競(jìng)價(jià)規(guī)則:出價(jià)不低于起拍價(jià),方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競(jìng)拍,方視為有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及履約保證金(自拍租成交后每年為一期、履約保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間競(jìng)拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實(shí)際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競(jìng)拍人拍租成交后5日內(nèi)(節(jié)假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競(jìng)拍人違約,我公司將扣除競(jìng)拍保證金不退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn))、水、電等相關(guān)費(fèi)用,由承租戶自行承擔(dān)。
5、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險(xiǎn)品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
6、承租人成交后憑成交確認(rèn)書(shū)5日內(nèi)(節(jié)假日除外)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣(mài)公司一次性按成交人三年總租金成交額1.93%收取拍賣(mài)傭金,租期三年以上(或三年以下)按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢: 0561-3048800 18756195189  18905618080
報(bào)名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
                                 安徽龍盛拍賣(mài)有限責(zé)任公司
                                               2020年12月9日